XSMT> Thứ 6> XSGL 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0 |
G7 | 078 | 1 | |
G6 | 5154 7543 5688 | 2 | |
G5 | 3058 | 3 | 3 |
G4 | 65070 60498 13947 | 4 | 3, 7 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 62765 00065 | 6 | 1, 5, 5, 7, 7 |
G2 | 05873 | 7 | 0, 3, 5, 8 |
G1 | 71600 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 007367 | 9 | 8 |
XSGL 15-7 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3, 8 |
G7 | 830 | 1 | 4 |
G6 | 6208 8777 0203 | 2 | 6, 9, 9 |
G5 | 7932 | 3 | 0, 2, 2, 6 |
G4 | 50014 89148 43229 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 00166 97244 | 6 | 6 |
G2 | 33332 | 7 | 0, 7 |
G1 | 58829 | 8 | 2 |
ĐB | 92082 | 9 | 6 |
XSGL 15-7 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 4 |
G7 | 748 | 1 | 2 |
G6 | 1790 8450 4128 | 2 | 0, 1, 4, 8 |
G5 | 0233 | 3 | 0, 3 |
G4 | 77424 04130 04455 | 4 | 5, 8 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 99504 07385 | 6 | |
G2 | 11120 | 7 | 7, 9 |
G1 | 06184 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 56045 | 9 | 0, 0 |
XSGL 15-7 XSGL 100 ngày |