XSMT> Thứ 6> XSGL 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2, 6 |
G7 | 751 | 1 | 0, 9 |
G6 | 1666 2352 1728 | 2 | 4, 8, 8 |
G5 | 8419 | 3 | |
G4 | 56910 34645 25986 | 4 | 5, 5, 7 |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 64206 05402 | 6 | 6 |
G2 | 68845 | 7 | 5, 7 |
G1 | 52928 | 8 | 6 |
ĐB | 747877 | 9 | 0 |
XSGL 14-10 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 3 |
G7 | 283 | 1 | 6, 7 |
G6 | 5434 5471 8041 | 2 | 5 |
G5 | 2374 | 3 | 4, 9 |
G4 | 57603 54340 30291 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 30317 19739 | 6 | 5 |
G2 | 96990 | 7 | 1, 2, 2, 4 |
G1 | 00872 | 8 | 3 |
ĐB | 47716 | 9 | 0, 1, 2 |
XSGL 14-10 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 7 |
G7 | 595 | 1 | |
G6 | 1371 6632 6960 | 2 | 0 |
G5 | 0033 | 3 | 0, 2, 3, 8 |
G4 | 37673 38220 10499 | 4 | 2, 6 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 49142 87957 | 6 | 0 |
G2 | 19630 | 7 | 1, 3 |
G1 | 49146 | 8 | 3 |
ĐB | 56553 | 9 | 5, 9 |
XSGL 14-10 XSGL 100 ngày |