XSMT> Thứ 6> XSGL 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 897 | 1 | 2, 3, 7 |
G6 | 0328 9039 2582 | 2 | 8, 8 |
G5 | 2817 | 3 | 2, 9 |
G4 | 02070 27432 88346 | 4 | 2, 5, 6, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 06546 62492 | 6 | |
G2 | 13513 | 7 | 0 |
G1 | 47189 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 599612 | 9 | 2, 7 |
XSGL 13-8 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 0, 4, 6, 8 |
G7 | 508 | 1 | |
G6 | 9800 3055 2904 | 2 | 6 |
G5 | 0834 | 3 | 4 |
G4 | 46675 05972 21377 | 4 | 3, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 79426 73500 | 6 | 4, 9 |
G2 | 40406 | 7 | 1, 2, 2, 5, 7 |
G1 | 09872 | 8 | 6 |
ĐB | 34543 | 9 | |
XSGL 13-8 XSGL 90 ngày |