XSMT> Thứ 6> XSGL 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 418 | 1 | 1, 8 |
G6 | 0636 4255 6325 | 2 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 8750 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 08639 29077 17928 | 4 | 7 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 51611 46622 | 6 | 0 |
G2 | 70321 | 7 | 1, 7 |
G1 | 46571 | 8 | 6 |
ĐB | 897335 | 9 | 8 |
XSGL 13-10 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 553 | 1 | 4, 8 |
G6 | 7772 8827 4040 | 2 | 7 |
G5 | 5934 | 3 | 3, 4, 4, 5 |
G4 | 39114 65634 04344 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 62301 29767 | 6 | 0, 7 |
G2 | 62002 | 7 | 2, 7 |
G1 | 15033 | 8 | |
ĐB | 338435 | 9 | |
XSGL 13-10 XSGL 90 ngày |