XSMT> Thứ 6> XSGL 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4 |
G7 | 991 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7437 0289 0069 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 2793 | 3 | 4, 7 |
G4 | 10952 05769 91504 | 4 | 5, 9 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 68857 46649 | 6 | 8, 9, 9 |
G2 | 17016 | 7 | |
G1 | 60029 | 8 | 9 |
ĐB | 660625 | 9 | 1, 3 |
XSGL 12-12 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0 |
G7 | 594 | 1 | 4, 7 |
G6 | 4900 9747 4558 | 2 | 3, 5 |
G5 | 0574 | 3 | 1, 1, 5, 9 |
G4 | 16923 04339 19397 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 31917 87214 | 6 | |
G2 | 26931 | 7 | 1, 4 |
G1 | 16971 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 47925 | 9 | 4, 5, 7 |
XSGL 12-12 XSGL 90 ngày |