XSMT> Thứ 6> XSGL 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 6 |
G7 | 729 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 5114 1563 8185 | 2 | 4, 9 |
G5 | 3784 | 3 | 3 |
G4 | 50305 46358 64898 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 91667 92133 | 6 | 3, 7, 7 |
G2 | 72941 | 7 | 3 |
G1 | 77317 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 160673 | 9 | 8 |
XSGL 11-8 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 3 |
G7 | 277 | 1 | 5 |
G6 | 3203 5130 0896 | 2 | 1 |
G5 | 4230 | 3 | 0, 0, 2, 2, 6 |
G4 | 80503 65621 29776 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 77132 63049 | 6 | |
G2 | 71436 | 7 | 6, 6, 7, 7 |
G1 | 88942 | 8 | |
ĐB | 753341 | 9 | 6 |
XSGL 11-8 XSGL 90 ngày |