XSMT> Thứ 6> XSGL 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 250 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 9914 5265 1712 | 2 | 1, 3, 6, 7 |
G5 | 1330 | 3 | 0 |
G4 | 66710 51506 48821 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 27678 62572 | 6 | 5 |
G2 | 20200 | 7 | 2, 7, 8, 9 |
G1 | 36323 | 8 | |
ĐB | 793827 | 9 | |
XSGL 11-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 3 |
G7 | 170 | 1 | |
G6 | 2360 7359 0534 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8972 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 41743 27697 71678 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 88621 52939 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 57203 | 7 | 0, 2, 8 |
G1 | 52794 | 8 | |
ĐB | 24165 | 9 | 4, 7 |
XSGL 11-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 5, 8 |
G7 | 231 | 1 | |
G6 | 0185 9105 8265 | 2 | |
G5 | 6998 | 3 | 1 |
G4 | 77761 11145 69858 | 4 | 5, 5, 6 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 70746 32045 | 6 | 1, 5 |
G2 | 32459 | 7 | 0 |
G1 | 17088 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 04370 | 9 | 0, 4, 8 |
XSGL 11-11 XSGL 100 ngày |