XSMT> Thứ 6> XSGL 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 223 | 1 | 1, 3, 6, 7 |
G6 | 1857 8045 2674 | 2 | 3, 7 |
G5 | 1327 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 49216 43617 52039 | 4 | 3, 4, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 82843 94067 | 6 | 7, 7 |
G2 | 45877 | 7 | 4, 7, 7 |
G1 | 89011 | 8 | |
ĐB | 330931 | 9 | |
XSGL 10-9 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 864 | 1 | 7 |
G6 | 2117 5357 7353 | 2 | 1, 1, 2 |
G5 | 2883 | 3 | 0, 4 |
G4 | 44874 58493 88421 | 4 | |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 49058 60362 | 6 | 0, 2, 4 |
G2 | 95330 | 7 | 3, 4, 4, 6 |
G1 | 76274 | 8 | 3 |
ĐB | 54021 | 9 | 3 |
XSGL 10-9 XSGL 90 ngày |