XSMT> Thứ 6> XSGL 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1, 1, 5, 7 |
G7 | 515 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 8901 8895 3952 | 2 | |
G5 | 2655 | 3 | 0, 7, 8 |
G4 | 59807 09017 35169 | 4 | |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 66910 13138 | 6 | 2, 9 |
G2 | 71330 | 7 | 7 |
G1 | 81901 | 8 | 7 |
ĐB | 248277 | 9 | 5 |
XSGL 10-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 056 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8630 0523 7461 | 2 | 3, 3, 7 |
G5 | 6723 | 3 | 0, 8 |
G4 | 46296 45971 88166 | 4 | |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 40138 82218 | 6 | 1, 1, 6, 8 |
G2 | 57027 | 7 | 1, 5 |
G1 | 41361 | 8 | 7 |
ĐB | 81212 | 9 | 6, 8 |
XSGL 10-6 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3 |
G7 | 497 | 1 | 0, 2 |
G6 | 4267 1833 4778 | 2 | 3, 9, 9, 9 |
G5 | 4403 | 3 | 1, 2, 3, 7 |
G4 | 47029 28429 68912 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 32310 56823 | 6 | 7 |
G2 | 77696 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 56232 | 8 | |
ĐB | 68141 | 9 | 6, 7 |
XSGL 10-6 XSGL 100 ngày |