XSMT> Thứ 6> XSGL 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 4 |
G7 | 253 | 1 | 3, 3, 6 |
G6 | 0122 2651 9120 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 9058 | 3 | 4 |
G4 | 89743 33521 41534 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 01241 77313 | 6 | 5, 6 |
G2 | 88665 | 7 | 3 |
G1 | 62066 | 8 | |
ĐB | 356104 | 9 | 3 |
XSGL 10-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2, 2, 3, 5, 9 |
G7 | 232 | 1 | 9 |
G6 | 2805 0734 3440 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 0051 | 3 | 2, 2, 4 |
G4 | 17463 47032 59509 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 18220 07002 | 6 | 3, 6, 9 |
G2 | 32769 | 7 | |
G1 | 37319 | 8 | |
ĐB | 41098 | 9 | 8 |
XSGL 10-4 XSGL 90 ngày |