XSMT> Thứ 6> XSGL 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 130 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0537 9445 7564 | 2 | 1 |
G5 | 5950 | 3 | 0, 7 |
G4 | 83782 28321 04488 | 4 | 5, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 12471 48888 | 6 | 4 |
G2 | 21246 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 56272 | 8 | 0, 2, 2, 8, 8 |
ĐB | 368782 | 9 | 2 |
XSGL 10-3 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 6 |
G7 | 777 | 1 | 2, 7 |
G6 | 4251 8606 9930 | 2 | |
G5 | 4677 | 3 | 0, 2, 3, 5 |
G4 | 92698 66954 02579 | 4 | 3, 4, 6 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 96817 62564 | 6 | 4 |
G2 | 87546 | 7 | 4, 7, 7, 9 |
G1 | 19435 | 8 | |
ĐB | 07912 | 9 | 8 |
XSGL 10-3 XSGL 90 ngày |