XSMT> Thứ 6> XSGL 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 8 |
G7 | 956 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2237 6567 9927 | 2 | 7 |
G5 | 8146 | 3 | 7 |
G4 | 65443 75002 45657 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 24249 40270 | 6 | 7, 7 |
G2 | 18167 | 7 | 0, 5, 5 |
G1 | 33908 | 8 | 3 |
ĐB | 264752 | 9 | |
XSGL 10-10 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 9 |
G7 | 079 | 1 | 6, 9 |
G6 | 3332 8650 8909 | 2 | 2 |
G5 | 1146 | 3 | 1, 2, 6 |
G4 | 91198 96042 55489 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 86431 83636 | 6 | 2 |
G2 | 06299 | 7 | 9 |
G1 | 67862 | 8 | 9 |
ĐB | 33619 | 9 | 2, 8, 9 |
XSGL 10-10 XSGL 90 ngày |