XSMT> Thứ 6> XSGL 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 218 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 7036 8684 8862 | 2 | |
G5 | 0414 | 3 | 6, 8, 8 |
G4 | 46599 11374 71962 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 04038 01011 | 6 | 2, 2, 4 |
G2 | 24378 | 7 | 4, 8 |
G1 | 01150 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 155290 | 9 | 0, 2, 5, 9 |
XSGL 1-3 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 5 |
G7 | 377 | 1 | 3, 7, 8, 9 |
G6 | 6963 1131 2769 | 2 | |
G5 | 5118 | 3 | 1 |
G4 | 73163 87360 88285 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 33776 98705 | 6 | 0, 1, 3, 3, 9 |
G2 | 65187 | 7 | 6, 7, 8 |
G1 | 47804 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 752417 | 9 | |
XSGL 1-3 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 8, 8 |
G7 | 808 | 1 | |
G6 | 8920 6890 5522 | 2 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G5 | 2090 | 3 | |
G4 | 70748 67729 04883 | 4 | 1, 8, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 97608 03254 | 6 | 7 |
G2 | 34671 | 7 | 1, 2 |
G1 | 09848 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 042867 | 9 | 0, 0 |
XSGL 1-3 XSGL 100 ngày |