XSMT> Thứ 6> XSGL 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 71 | 1 | 6 |
G6 | 86 07 96 | 2 | 5 |
G5 | 53 | 3 | 1, 4, 7 |
G4 | 10 47 83 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 2, 2, 3, 6 | ||
G3 | 63 02 | 6 | |
G2 | 15 | 7 | |
G1 | 84 | 8 | 6 |
ĐB | 06 | 9 | 3, 8 |
XSGL 8-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 5, 5 |
G7 | 53 | 1 | 2, 3 |
G6 | 27 44 24 | 2 | 8, 8 |
G5 | 33 | 3 | 5, 8 |
G4 | 74 09 26 | 4 | |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 50 31 | 6 | |
G2 | 16 | 7 | 2 |
G1 | 95 | 8 | 3, 5, 7, 9 |
ĐB | 72 | 9 | 4, 7, 9 |
XSGL 1-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 7 |
G7 | 44 | 1 | 0, 3 |
G6 | 51 33 41 | 2 | 4 |
G5 | 06 | 3 | |
G4 | 45 53 96 | 4 | 0, 0, 5 |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 88 01 | 6 | 6 |
G2 | 30 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 88 | 8 | |
ĐB | 58 | 9 | 4, 5, 8 |
XSGL 25-10 XSGL 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0 |
G7 | 08 | 1 | 0, 1 |
G6 | 68 54 69 | 2 | 5, 6 |
G5 | 81 | 3 | 2 |
G4 | 37 21 13 | 4 | |
5 | |||
G3 | 99 31 | 6 | 8 |
G2 | 51 | 7 | 0, 6, 6, 9 |
G1 | 90 | 8 | 3, 5, 6, 8 |
ĐB | 10 | 9 | 0, 0, 4 |
XSGL 18-10 XSGL 20 ngày |