XSMN> Thứ 2> XSDT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 9 |
G7 | 017 | 1 | 5, 7 |
G6 | 7068 2052 4478 | 2 | |
G5 | 6415 | 3 | 1, 6 |
G4 | 01693 65581 19967 | 4 | |
5 | 0, 2, 2 | ||
G3 | 52573 97431 | 6 | 4, 6, 7, 8, 8 |
G2 | 73036 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 56766 | 8 | 1 |
ĐB | 757852 | 9 | 3 |
XSDT 9-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 188 | 1 | 0, 0, 5, 9 |
G6 | 2994 6431 9627 | 2 | 7, 7 |
G5 | 9710 | 3 | 1 |
G4 | 07286 92158 76984 | 4 | 6 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 07219 50394 | 6 | |
G2 | 02596 | 7 | |
G1 | 16346 | 8 | 4, 6, 8 |
ĐB | 350195 | 9 | 4, 4, 5, 6, 6 |
XSDT 9-5 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 0, 5 |
G7 | 041 | 1 | 7 |
G6 | 3532 0917 7700 | 2 | 2, 7, 7 |
G5 | 9127 | 3 | 2, 2, 5 |
G4 | 84832 27522 24827 | 4 | 1, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 69350 15489 | 6 | 3 |
G2 | 48885 | 7 | 1, 2 |
G1 | 06471 | 8 | 4, 5, 9 |
ĐB | 524172 | 9 | |
XSDT 9-5 XSDT 100 ngày |