XSMN> Thứ 2> XSDT 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 4 |
G7 | 888 | 1 | 6 |
G6 | 8747 3130 1695 | 2 | 8 |
G5 | 6294 | 3 | 0, 5 |
G4 | 22728 82696 48240 | 4 | 0, 7 |
5 | |||
G3 | 31202 59035 | 6 | 6 |
G2 | 67782 | 7 | |
G1 | 27404 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 234216 | 9 | 1,3,4,5,5,6 |
XSDT 8-8 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 6 |
G7 | 249 | 1 | 0 |
G6 | 7073 3030 7794 | 2 | 3 |
G5 | 0167 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 31291 97256 78391 | 4 | 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 94206 82687 | 6 | 7 |
G2 | 65133 | 7 | 1, 3 |
G1 | 30794 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 423137 | 9 | 1, 1, 4, 4 |
XSDT 8-8 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 312 | 1 | 2, 6 |
G6 | 5716 5792 8585 | 2 | |
G5 | 0649 | 3 | 5, 7 |
G4 | 84953 77801 17066 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 33895 35507 | 6 | 6 |
G2 | 30148 | 7 | 1, 4 |
G1 | 50571 | 8 | 5 |
ĐB | 836500 | 9 | 2, 5 |
XSDT 8-8 XSDT 100 ngày |