XSMN> Thứ 2> XSDT 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 2 |
G7 | 940 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 9727 3118 3461 | 2 | 0, 3, 7, 8 |
G5 | 4428 | 3 | 9 |
G4 | 65620 14782 04518 | 4 | 0, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 43802 55314 | 6 | 1 |
G2 | 85779 | 7 | 5, 9 |
G1 | 22258 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 757684 | 9 | |
XSDT 7-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 825 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3956 1080 7369 | 2 | 5, 5, 5 |
G5 | 9905 | 3 | 5, 8 |
G4 | 04881 65725 81019 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 27671 33512 | 6 | 9 |
G2 | 94581 | 7 | 1 |
G1 | 32938 | 8 | 0, 1, 1, 6 |
ĐB | 678825 | 9 | 6 |
XSDT 7-12 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 611 | 1 | 1, 9 |
G6 | 0687 0174 0675 | 2 | 8 |
G5 | 3961 | 3 | 5, 6 |
G4 | 51336 44467 52919 | 4 | 8 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 86666 75728 | 6 | 1, 6, 7 |
G2 | 54792 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 56735 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 538251 | 9 | 2 |
XSDT 7-12 XSDT 100 ngày |