XSMN> Thứ 2> XSDT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 3 |
G7 | 603 | 1 | 2 |
G6 | 9668 5554 6239 | 2 | 7 |
G5 | 8186 | 3 | 9 |
G4 | 74294 77762 96627 | 4 | 7 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 11163 54372 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 83398 | 7 | 0, 2, 9 |
G1 | 47895 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 275584 | 9 | 4, 5, 8 |
XSDT 6-10 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 8 |
G7 | 101 | 1 | 0, 3 |
G6 | 7941 0413 8042 | 2 | |
G5 | 3694 | 3 | |
G4 | 93940 46845 44677 | 4 | 0,1,1,2,5,5 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 10391 11156 | 6 | 5 |
G2 | 61008 | 7 | 2, 7 |
G1 | 01097 | 8 | |
ĐB | 69059 | 9 | 1, 4, 7 |
XSDT 6-10 XSDT 90 ngày |