XSMN> Thứ 2> XSDT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 4 |
G7 | 867 | 1 | |
G6 | 8781 2462 3583 | 2 | |
G5 | 9583 | 3 | 2 |
G4 | 46790 23150 67045 | 4 | 5, 9 |
5 | 0, 5, 9 | ||
G3 | 90104 74861 | 6 | 1, 2, 7, 9 |
G2 | 62069 | 7 | |
G1 | 74349 | 8 | 1, 2, 3, 3, 4 |
ĐB | 244959 | 9 | 0 |
XSDT 4-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 6, 7 |
G7 | 451 | 1 | |
G6 | 4306 5349 0098 | 2 | 0 |
G5 | 4407 | 3 | 4, 4, 9 |
G4 | 83802 63591 79594 | 4 | 1, 5, 7, 9 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 53780 67241 | 6 | |
G2 | 02920 | 7 | |
G1 | 83953 | 8 | 0 |
ĐB | 945447 | 9 | 1, 4, 8, 8 |
XSDT 4-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 807 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8355 4552 7521 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 9300 | 3 | 9 |
G4 | 65911 96314 78640 | 4 | 0 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 96192 03761 | 6 | 1, 8 |
G2 | 43727 | 7 | 7 |
G1 | 12977 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 529925 | 9 | 2 |
XSDT 4-1 XSDT 100 ngày |