XSMN> Thứ 2> XSDT 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 5 |
G7 | 605 | 1 | 3, 3 |
G6 | 6225 7791 0645 | 2 | 5, 9 |
G5 | 8645 | 3 | 3, 3 |
G4 | 51480 63058 53652 | 4 | 3, 5, 5, 5 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 50862 88929 | 6 | 2 |
G2 | 38145 | 7 | |
G1 | 22933 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 713613 | 9 | 1 |
XSDT 31-7 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 432 | 1 | 8 |
G6 | 9126 9489 1497 | 2 | 4, 6 |
G5 | 8246 | 3 | 2, 2 |
G4 | 71588 95188 38451 | 4 | 6, 6 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 45897 03424 | 6 | |
G2 | 69680 | 7 | 8 |
G1 | 50755 | 8 | 0, 8, 8, 9 |
ĐB | 075218 | 9 | 4, 7, 7 |
XSDT 31-7 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 2, 3, 7, 7 |
G7 | 658 | 1 | |
G6 | 6091 5303 3002 | 2 | 4, 7 |
G5 | 4063 | 3 | 8 |
G4 | 58466 65552 66450 | 4 | |
5 | 0, 0, 2, 4, 8 | ||
G3 | 95207 88050 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 50260 | 7 | |
G1 | 91391 | 8 | |
ĐB | 96407 | 9 | 1, 1 |
XSDT 31-7 XSDT 100 ngày |