XSMN> Thứ 2> XSDT 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 453 | 1 | 1 |
G6 | 7786 7901 8139 | 2 | |
G5 | 7796 | 3 | 1, 2, 8, 9 |
G4 | 99073 14532 98738 | 4 | |
5 | 2, 3, 6, 7 | ||
G3 | 19069 61657 | 6 | 0, 9 |
G2 | 62352 | 7 | 3 |
G1 | 64111 | 8 | 6 |
ĐB | 074608 | 9 | 6, 9 |
XSDT 31-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 6, 9 |
G7 | 212 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 3425 6324 1667 | 2 | 4, 5 |
G5 | 2859 | 3 | 1, 7 |
G4 | 68186 44246 74099 | 4 | 6 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 64563 50185 | 6 | 3, 7 |
G2 | 19809 | 7 | |
G1 | 31237 | 8 | 5, 6, 6 |
ĐB | 717986 | 9 | 9 |
XSDT 31-5 XSDT 90 ngày |