XSMN> Thứ 2> XSDT 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 452 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 7754 4992 7215 | 2 | 9 |
G5 | 0748 | 3 | 5 |
G4 | 18467 12806 43818 | 4 | 8 |
5 | 2, 4, 7 | ||
G3 | 55916 32883 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 61176 | 7 | 6 |
G1 | 26866 | 8 | 3 |
ĐB | 577035 | 9 | 2 |
XSDT 30-11 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 914 | 1 | 4, 6, 7, 7 |
G6 | 3317 2730 8758 | 2 | |
G5 | 8864 | 3 | 0, 4 |
G4 | 95596 51866 38534 | 4 | 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 66116 60017 | 6 | 0, 3, 4, 6 |
G2 | 89060 | 7 | 9 |
G1 | 41363 | 8 | 9 |
ĐB | 132479 | 9 | 6, 7, 9 |
XSDT 30-11 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 6, 8 |
G7 | 893 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7629 2521 5691 | 2 | 1, 9 |
G5 | 3670 | 3 | 9 |
G4 | 31708 72580 10219 | 4 | 3, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 93587 86839 | 6 | |
G2 | 62845 | 7 | 0, 0, 8 |
G1 | 85756 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 081043 | 9 | 1, 3, 6 |
XSDT 30-11 XSDT 100 ngày |