XSMN> Thứ 2> XSDT 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5 |
G7 | 461 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 1899 7835 7982 | 2 | 2 |
G5 | 5244 | 3 | 5 |
G4 | 15310 53322 78879 | 4 | 4, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 39105 22012 | 6 | 1 |
G2 | 06680 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 84344 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 520547 | 9 | 9, 9 |
XSDT 3-8 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 629 | 1 | 3 |
G6 | 2397 0385 4199 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 0282 | 3 | 6, 8 |
G4 | 91265 71113 78336 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 17154 58390 | 6 | 5, 8 |
G2 | 35468 | 7 | 4 |
G1 | 30824 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 988426 | 9 | 0, 7, 9 |
XSDT 3-8 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1, 7 |
G7 | 386 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2307 4514 4429 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 9001 | 3 | 1, 2 |
G4 | 90487 77540 14532 | 4 | 0, 0, 7 |
5 | |||
G3 | 09591 09647 | 6 | 2 |
G2 | 99091 | 7 | 4 |
G1 | 83323 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 312720 | 9 | 1, 1 |
XSDT 3-8 XSDT 100 ngày |