XSMN> Thứ 2> XSDT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 517 | 1 | 1,1,1,5,7,9 |
G6 | 8956 6664 6311 | 2 | |
G5 | 0711 | 3 | 1 |
G4 | 32846 19556 53741 | 4 | 1, 3, 6 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 50031 22643 | 6 | 4 |
G2 | 17419 | 7 | |
G1 | 31691 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 456415 | 9 | 1, 5 |
XSDT 3-4 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 2 |
G7 | 965 | 1 | 0, 1, 6, 6 |
G6 | 4270 3188 1016 | 2 | 5 |
G5 | 2025 | 3 | 2 |
G4 | 55716 65298 47243 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G3 | 38302 69810 | 6 | 5 |
G2 | 84532 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 97593 | 8 | 2, 8, 8 |
ĐB | 371882 | 9 | 3, 8 |
XSDT 3-4 XSDT 90 ngày |