XSMN> Thứ 2> XSDT 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 1 |
G7 | 885 | 1 | 3, 6 |
G6 | 4731 5101 8734 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 9052 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 10621 25267 52800 | 4 | 2 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 36013 38916 | 6 | 7 |
G2 | 28933 | 7 | 6, 7 |
G1 | 82342 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 858923 | 9 | |
XSDT 27-10 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 8, 9, 9 |
G7 | 688 | 1 | 1, 2 |
G6 | 9503 0009 0668 | 2 | 2 |
G5 | 9336 | 3 | 6 |
G4 | 33311 59050 75697 | 4 | 6, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 73394 10008 | 6 | 8 |
G2 | 63184 | 7 | 9 |
G1 | 90012 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 78299 | 9 | 4, 7, 9 |
XSDT 27-10 XSDT 90 ngày |