XSMN> Thứ 2> XSDT 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 8, 8 |
G7 | 680 | 1 | |
G6 | 3708 5981 4970 | 2 | 1, 7 |
G5 | 1278 | 3 | 8 |
G4 | 11574 23186 93327 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 26921 55350 | 6 | |
G2 | 74294 | 7 | 0, 4, 8, 8 |
G1 | 25438 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 331078 | 9 | 4, 6, 8 |
XSDT 26-8 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 2, 4, 4 |
G7 | 225 | 1 | 7 |
G6 | 7054 3591 0327 | 2 | 5, 7, 7 |
G5 | 5617 | 3 | 4, 8 |
G4 | 66261 14486 80534 | 4 | 4 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 58302 12627 | 6 | 1 |
G2 | 61944 | 7 | 4 |
G1 | 44495 | 8 | 6 |
ĐB | 107504 | 9 | 1, 5 |
XSDT 26-8 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0, 5 |
G7 | 566 | 1 | |
G6 | 4258 7983 1091 | 2 | 0, 2, 5, 7 |
G5 | 9522 | 3 | 4, 5, 5 |
G4 | 43135 17005 58820 | 4 | 4 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 13335 69579 | 6 | 6 |
G2 | 20076 | 7 | 6, 9 |
G1 | 49600 | 8 | 3 |
ĐB | 158750 | 9 | 1 |
XSDT 26-8 XSDT 100 ngày |