XSMN> Thứ 2> XSDT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 8 |
G7 | 563 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5908 9267 1839 | 2 | |
G5 | 8592 | 3 | 4, 9 |
G4 | 34057 62010 88955 | 4 | 1 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 18317 35534 | 6 | 3, 3, 6, 7 |
G2 | 27363 | 7 | 3, 3 |
G1 | 06873 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 582473 | 9 | 2 |
XSDT 25-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 7 |
G7 | 039 | 1 | |
G6 | 3423 1865 6624 | 2 | 3, 4 |
G5 | 7958 | 3 | 4, 6, 8, 9 |
G4 | 09975 38573 36772 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 14007 95738 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 00060 | 7 | 2, 3, 5 |
G1 | 37234 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 647448 | 9 | 8 |
XSDT 25-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | |
G7 | 067 | 1 | 8 |
G6 | 9237 1153 3550 | 2 | 3 |
G5 | 0084 | 3 | 7 |
G4 | 58718 72176 01168 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 69045 22861 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 54386 | 7 | 2, 6, 6 |
G1 | 53748 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 48372 | 9 | 3 |
XSDT 25-6 XSDT 100 ngày |