XSMN> Thứ 2> XSDT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 0, 9 |
G7 | 072 | 1 | 5, 7 |
G6 | 0096 7362 1287 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 2321 | 3 | |
G4 | 99600 81563 48356 | 4 | 0 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 21068 65729 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 29909 | 7 | 2 |
G1 | 98540 | 8 | 7 |
ĐB | 468826 | 9 | 6 |
XSDT 25-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 796 | 1 | 6, 6 |
G6 | 3365 9801 5368 | 2 | |
G5 | 1591 | 3 | 6 |
G4 | 19275 10008 72406 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 40416 88440 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 66099 | 7 | 5 |
G1 | 17091 | 8 | |
ĐB | 213492 | 9 | 1, 1, 2, 6, 9 |
XSDT 25-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2 |
G7 | 293 | 1 | 7, 9 |
G6 | 7346 9902 0540 | 2 | 3, 8 |
G5 | 1098 | 3 | |
G4 | 43557 89785 96623 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 83028 17919 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 17896 | 7 | 2 |
G1 | 41949 | 8 | 5 |
ĐB | 666572 | 9 | 3, 6, 8 |
XSDT 25-1 XSDT 100 ngày |