XSMN> Thứ 2> XSDT 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 2, 4, 7, 9 |
G7 | 565 | 1 | 1, 6 |
G6 | 2707 5497 9816 | 2 | |
G5 | 9211 | 3 | 0, 2 |
G4 | 97945 45102 99966 | 4 | 5, 8 |
5 | |||
G3 | 06104 98282 | 6 | 5, 6 |
G2 | 85348 | 7 | 2, 2 |
G1 | 73032 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 609095 | 9 | 5, 7 |
XSDT 24-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 4, 6, 7 |
G7 | 752 | 1 | 2, 8 |
G6 | 1269 5603 4883 | 2 | 3, 4 |
G5 | 9156 | 3 | 4 |
G4 | 91547 04151 17712 | 4 | 7 |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 02904 28207 | 6 | 9 |
G2 | 79806 | 7 | 6, 9 |
G1 | 65595 | 8 | 3 |
ĐB | 880123 | 9 | 5 |
XSDT 24-5 XSDT 90 ngày |