XSMN> Thứ 2> XSDT 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 1, 2, 3, 3 |
G7 | 887 | 1 | 0, 1, 1, 4, 7 |
G6 | 5701 8410 3014 | 2 | 4 |
G5 | 7474 | 3 | 1 |
G4 | 03670 82624 99261 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 43311 84856 | 6 | 1, 3 |
G2 | 39263 | 7 | 0, 4 |
G1 | 76484 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 704631 | 9 | |
XSDT 24-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 103 | 1 | 7, 9 |
G6 | 8855 4463 8085 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2607 | 3 | 3 |
G4 | 32428 74064 57502 | 4 | 1 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 50627 25541 | 6 | 3, 4 |
G2 | 47979 | 7 | 9 |
G1 | 82417 | 8 | 1, 1, 5 |
ĐB | 309819 | 9 | 0 |
XSDT 24-12 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 6 |
G7 | 316 | 1 | 2, 2, 3, 6 |
G6 | 3722 9571 1672 | 2 | 2 |
G5 | 0806 | 3 | |
G4 | 57793 25046 79659 | 4 | 1, 5, 5, 6 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 16045 92958 | 6 | |
G2 | 58312 | 7 | 1, 2, 6 |
G1 | 65903 | 8 | |
ĐB | 47112 | 9 | 3 |
XSDT 24-12 XSDT 100 ngày |