XSMN> Thứ 2> XSDT 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6 |
G7 | 212 | 1 | 2, 3, 4 |
G6 | 5055 6013 0396 | 2 | 6, 7 |
G5 | 3706 | 3 | 2 |
G4 | 84188 92971 43814 | 4 | |
5 | 0, 3, 5, 9 | ||
G3 | 72670 89967 | 6 | 1, 7 |
G2 | 36950 | 7 | 0, 1 |
G1 | 53087 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 191727 | 9 | 6 |
XSDT 22-8 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 1, 2, 4, 6 |
G7 | 763 | 1 | 8 |
G6 | 3300 1620 8593 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 3318 | 3 | 7 |
G4 | 63847 24862 64937 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 40621 42464 | 6 | 2, 3, 4 |
G2 | 82901 | 7 | |
G1 | 23680 | 8 | 0 |
ĐB | 088358 | 9 | 0, 3 |
XSDT 22-8 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 5 |
G7 | 305 | 1 | 0 |
G6 | 5066 8491 5410 | 2 | 2 |
G5 | 1622 | 3 | 3 |
G4 | 57990 00390 69879 | 4 | |
5 | |||
G3 | 38270 49596 | 6 | 2, 6 |
G2 | 58097 | 7 | 0, 2, 6, 9 |
G1 | 67762 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 470476 | 9 | 0,0,1,6,7,9 |
XSDT 22-8 XSDT 100 ngày |