XSMN> Thứ 2> XSDT 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 7 |
G7 | 845 | 1 | 1 |
G6 | 8323 9147 9679 | 2 | 3, 6, 6, 8 |
G5 | 8385 | 3 | 1 |
G4 | 22926 29092 21049 | 4 | 5, 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 49128 88349 | 6 | 1, 2 |
G2 | 52631 | 7 | 9 |
G1 | 11562 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 189826 | 9 | 0, 2 |
XSDT 22-10 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 1, 7 |
G7 | 072 | 1 | |
G6 | 5967 8901 0091 | 2 | |
G5 | 4091 | 3 | 0, 3 |
G4 | 82466 21133 81657 | 4 | 8 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 09730 81280 | 6 | 5, 6, 7 |
G2 | 62088 | 7 | 2 |
G1 | 72301 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 568051 | 9 | 1, 1, 7 |
XSDT 22-10 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 463 | 1 | 0, 9 |
G6 | 5176 5604 2600 | 2 | 5 |
G5 | 8031 | 3 | 1, 9 |
G4 | 46859 41919 37497 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 04968 64810 | 6 | 1, 3, 4, 8 |
G2 | 32253 | 7 | 6 |
G1 | 66239 | 8 | 5 |
ĐB | 16164 | 9 | 2, 7 |
XSDT 22-10 XSDT 100 ngày |