XSMN> Thứ 2> XSDT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 869 | 1 | |
G6 | 0043 1105 4768 | 2 | 2 |
G5 | 3203 | 3 | 4 |
G4 | 74601 20177 81734 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 45995 66386 | 6 | 6, 8, 9 |
G2 | 21466 | 7 | 0, 5, 7 |
G1 | 78256 | 8 | 6 |
ĐB | 268522 | 9 | 0, 1, 5, 9 |
XSDT 20-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 1, 7 |
G7 | 043 | 1 | |
G6 | 7553 4041 5536 | 2 | 0 |
G5 | 0575 | 3 | 3, 6 |
G4 | 13372 59465 99520 | 4 | 1, 1, 3, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 44533 77241 | 6 | 5 |
G2 | 66301 | 7 | 2, 5 |
G1 | 96947 | 8 | 1 |
ĐB | 045881 | 9 | 4, 8, 9 |
XSDT 20-12 XSDT 90 ngày |