XSMN> Thứ 2> XSDT 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3, 3, 6, 9 |
G7 | 231 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 4009 4455 7781 | 2 | 7 |
G5 | 8174 | 3 | 1 |
G4 | 09671 33714 79847 | 4 | 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 91016 78303 | 6 | 4 |
G2 | 88064 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 04203 | 8 | 1 |
ĐB | 470806 | 9 | 8 |
XSDT 2-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5, 7 |
G7 | 075 | 1 | 4, 7 |
G6 | 1160 1258 1607 | 2 | 5 |
G5 | 3896 | 3 | 4, 9 |
G4 | 42439 04250 53884 | 4 | 0 |
5 | 0, 6, 8 | ||
G3 | 66717 64005 | 6 | 0, 3 |
G2 | 00534 | 7 | 5 |
G1 | 28325 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 439414 | 9 | 3, 6 |
XSDT 2-9 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 4 |
G7 | 617 | 1 | 6, 7 |
G6 | 3830 2598 7320 | 2 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 6216 | 3 | 0, 2 |
G4 | 24199 25448 70325 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 26032 82679 | 6 | 6 |
G2 | 60882 | 7 | 9 |
G1 | 48894 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 397926 | 9 | 4, 8, 9 |
XSDT 2-9 XSDT 100 ngày |