XSMN> Thứ 2> XSDT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 4, 7 |
G7 | 543 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1745 8099 0034 | 2 | 2, 3 |
G5 | 8722 | 3 | 2, 4 |
G4 | 71349 71484 79415 | 4 | 3, 5, 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 79010 75547 | 6 | 5 |
G2 | 83304 | 7 | 7 |
G1 | 52465 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 909577 | 9 | 9 |
XSDT 2-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 9 |
G7 | 355 | 1 | 0 |
G6 | 4938 4088 3973 | 2 | |
G5 | 5260 | 3 | 8, 8 |
G4 | 40575 09661 47897 | 4 | 0 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 60180 70058 | 6 | 0, 1 |
G2 | 91538 | 7 | 3, 3, 5 |
G1 | 48710 | 8 | 0, 8, 8 |
ĐB | 790440 | 9 | 5, 7 |
XSDT 2-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4, 6 |
G7 | 938 | 1 | 5 |
G6 | 4904 3040 0686 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 6735 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 63720 85790 81564 | 4 | 0, 4 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 69173 53322 | 6 | 4, 6 |
G2 | 09444 | 7 | 3 |
G1 | 74859 | 8 | 6 |
ĐB | 771206 | 9 | 0 |
XSDT 2-1 XSDT 100 ngày |