XSMN> Thứ 2> XSDT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 727 | 1 | 9 |
G6 | 0892 6535 3296 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 5876 | 3 | 2, 5 |
G4 | 73919 57480 80781 | 4 | 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 60332 14459 | 6 | 4 |
G2 | 87283 | 7 | 3, 6 |
G1 | 40573 | 8 | 0, 1, 3 |
ĐB | 870842 | 9 | 2, 3, 6 |
XSDT 19-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 0, 1, 1 |
G7 | 801 | 1 | 0, 2 |
G6 | 1799 1295 7257 | 2 | 9 |
G5 | 9635 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 80856 28301 31379 | 4 | 0 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 43400 69240 | 6 | |
G2 | 67410 | 7 | 2, 9 |
G1 | 82686 | 8 | 6 |
ĐB | 139829 | 9 | 5, 9 |
XSDT 19-9 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0 |
G7 | 817 | 1 | 5, 5, 7 |
G6 | 5331 3500 1954 | 2 | 7 |
G5 | 7380 | 3 | 1 |
G4 | 90815 08650 40797 | 4 | 5 |
5 | 0, 0, 4, 9 | ||
G3 | 76050 86627 | 6 | 8 |
G2 | 68495 | 7 | |
G1 | 78789 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 818197 | 9 | 5, 7, 7, 9 |
XSDT 19-9 XSDT 100 ngày |