XSMN> Thứ 2> XSDT 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4 |
G7 | 293 | 1 | 7 |
G6 | 9361 9288 9880 | 2 | 2, 8 |
G5 | 9986 | 3 | |
G4 | 51891 93255 46476 | 4 | 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 02428 60350 | 6 | 1, 6 |
G2 | 56804 | 7 | 6, 8 |
G1 | 20478 | 8 | 0, 6, 7, 8 |
ĐB | 426793 | 9 | 1, 3, 3 |
XSDT 18-11 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3 |
G7 | 220 | 1 | 8, 8 |
G6 | 7418 6703 9777 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 2182 | 3 | 5 |
G4 | 93793 02091 08729 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 96966 46424 | 6 | 1, 1, 2, 6 |
G2 | 16783 | 7 | 7, 7 |
G1 | 50735 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 393062 | 9 | 1, 3 |
XSDT 18-11 XSDT 90 ngày |