XSMN> Thứ 2> XSDT 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 5, 6, 9 |
G7 | 854 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 6646 4783 7715 | 2 | 7 |
G5 | 0883 | 3 | 8 |
G4 | 17941 51012 04809 | 4 | 1, 6, 6 |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 04452 68727 | 6 | |
G2 | 21351 | 7 | |
G1 | 93346 | 8 | 0, 1, 3, 3 |
ĐB | 596338 | 9 | |
XSDT 13-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 6 |
G7 | 460 | 1 | 2, 7 |
G6 | 5722 7263 4817 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 2377 | 3 | |
G4 | 71770 23369 22029 | 4 | 4, 5 |
5 | |||
G3 | 81812 18544 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 01596 | 7 | 0, 7 |
G1 | 60394 | 8 | 8 |
ĐB | 430902 | 9 | 4, 6, 7 |
XSDT 13-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4, 9 |
G7 | 018 | 1 | 8, 8 |
G6 | 8729 1460 3971 | 2 | 2, 3, 5, 9 |
G5 | 7859 | 3 | 5 |
G4 | 65704 75009 19951 | 4 | 8 |
5 | 1, 4, 5, 9 | ||
G3 | 86122 23725 | 6 | 0 |
G2 | 04848 | 7 | 1 |
G1 | 26488 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 330755 | 9 | |
XSDT 13-6 XSDT 100 ngày |