XSMN> Thứ 2> XSDT 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 4, 6, 7, 9 |
G7 | 147 | 1 | 0 |
G6 | 4120 0597 4707 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3597 | 3 | |
G4 | 92909 01658 99606 | 4 | 0, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 98203 27504 | 6 | 1 |
G2 | 58625 | 7 | 7 |
G1 | 97340 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 382377 | 9 | 5, 7, 7 |
XSDT 12-8 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 7 |
G7 | 517 | 1 | 5, 7, 8, 9 |
G6 | 0191 9442 3042 | 2 | 4, 8 |
G5 | 9671 | 3 | 0 |
G4 | 75880 75989 54024 | 4 | 2, 2 |
5 | |||
G3 | 96718 64819 | 6 | |
G2 | 84130 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 25679 | 8 | 0, 1, 9 |
ĐB | 168081 | 9 | 1, 8 |
XSDT 12-8 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 6 |
G7 | 626 | 1 | 1, 5, 8, 9 |
G6 | 2668 8529 4871 | 2 | 2, 5, 6, 9 |
G5 | 8922 | 3 | 4, 6 |
G4 | 27518 99071 98936 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 59055 36725 | 6 | 8 |
G2 | 25519 | 7 | 1, 1, 6 |
G1 | 76706 | 8 | |
ĐB | 815900 | 9 | |
XSDT 12-8 XSDT 100 ngày |