XSMN> Thứ 2> XSDT 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 5 |
G7 | 372 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 9157 5611 4755 | 2 | |
G5 | 6388 | 3 | 0, 0 |
G4 | 63781 35947 44930 | 4 | 0, 7 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 09405 41364 | 6 | 4, 4 |
G2 | 72304 | 7 | 2 |
G1 | 38530 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 983510 | 9 | |
XSDT 10-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 1, 4, 4 |
G7 | 689 | 1 | 2, 3 |
G6 | 6096 6539 7446 | 2 | |
G5 | 7304 | 3 | 8, 9 |
G4 | 89476 18701 50504 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 40086 99265 | 6 | 2, 5 |
G2 | 59373 | 7 | 3, 6 |
G1 | 50590 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 545262 | 9 | 0, 6 |
XSDT 10-5 XSDT 90 ngày |