XSMN> Thứ 2> XSDT 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2 |
G7 | 802 | 1 | |
G6 | 1392 4085 9942 | 2 | 3, 9 |
G5 | 4989 | 3 | |
G4 | 19480 01273 50123 | 4 | 2, 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 62929 08269 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 99057 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 75866 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 717877 | 9 | 2, 6 |
XSDT 10-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 7 |
G7 | 338 | 1 | 5 |
G6 | 2607 6529 8175 | 2 | 2, 6, 7, 9, 9 |
G5 | 0027 | 3 | 1, 8 |
G4 | 28385 71299 98067 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 32426 49593 | 6 | 7, 8 |
G2 | 59568 | 7 | 5 |
G1 | 94597 | 8 | 5 |
ĐB | 961894 | 9 | 3, 4, 7, 9 |
XSDT 10-12 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 8, 9 |
G7 | 224 | 1 | 4, 4 |
G6 | 1266 1185 7314 | 2 | 3, 4, 5 |
G5 | 7431 | 3 | 1, 3 |
G4 | 20491 86347 45908 | 4 | 7, 9 |
5 | |||
G3 | 58701 51033 | 6 | 3, 6 |
G2 | 08271 | 7 | 1, 1 |
G1 | 19849 | 8 | 5 |
ĐB | 79625 | 9 | 1 |
XSDT 10-12 XSDT 100 ngày |