XSMN> Thứ 2> XSDT 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3, 4 |
G7 | 219 | 1 | 9 |
G6 | 8824 9447 5981 | 2 | 3, 4 |
G5 | 5780 | 3 | 1 |
G4 | 22295 75163 10586 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 95646 20863 | 6 | 3, 3 |
G2 | 72458 | 7 | 1 |
G1 | 79454 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 400323 | 9 | 5 |
XSDT 10-10 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5, 8 |
G7 | 012 | 1 | 1, 1, 2, 6 |
G6 | 1954 4008 9716 | 2 | 4 |
G5 | 2005 | 3 | 3, 9 |
G4 | 84424 83069 83280 | 4 | 3 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 29133 80297 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 95652 | 7 | |
G1 | 81685 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 339765 | 9 | 7 |
XSDT 10-10 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 4 |
G7 | 816 | 1 | 6 |
G6 | 4901 6742 0904 | 2 | 1, 8, 8 |
G5 | 1470 | 3 | 8 |
G4 | 17373 75884 40257 | 4 | 2, 6 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 77638 70328 | 6 | |
G2 | 73921 | 7 | 0, 3 |
G1 | 49646 | 8 | 1, 2, 4, 6, 9 |
ĐB | 836057 | 9 | |
XSDT 10-10 XSDT 100 ngày |