XSMN> Thứ 2> XSDT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 785 | 1 | 0 |
G6 | 5376 6928 7352 | 2 | 2, 8 |
G5 | 6832 | 3 | 0, 2, 7, 8 |
G4 | 50603 06564 84310 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 24230 66673 | 6 | 0, 4 |
G2 | 24577 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 16301 | 8 | 5 |
ĐB | 459760 | 9 | |
XSDT 1-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 9 |
G7 | 067 | 1 | 1 |
G6 | 9597 3651 1778 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3655 | 3 | |
G4 | 78766 25646 76572 | 4 | 5, 6 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 25245 63911 | 6 | 6, 7 |
G2 | 26892 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 80897 | 8 | 8 |
ĐB | 76688 | 9 | 2, 7, 7 |
XSDT 1-9 XSDT 90 ngày |