XSMN> Thứ 2> XSDT 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 9 |
G7 | 203 | 1 | 6, 9, 9 |
G6 | 9276 3745 5432 | 2 | |
G5 | 6673 | 3 | 1, 2, 3, 9 |
G4 | 60239 95716 01263 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 64789 44719 | 6 | 2, 3 |
G2 | 32233 | 7 | 3, 6 |
G1 | 99992 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 499909 | 9 | 2, 9 |
XSDT 1-7 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5 |
G7 | 062 | 1 | 6 |
G6 | 1545 1168 1136 | 2 | 9 |
G5 | 2779 | 3 | 6, 9 |
G4 | 24179 45582 60749 | 4 | 1, 5, 8, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 61781 67972 | 6 | 2, 8 |
G2 | 14429 | 7 | 2, 5, 9, 9 |
G1 | 17875 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 251305 | 9 | |
XSDT 1-7 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 4 |
G7 | 176 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 5099 4504 6892 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 0366 | 3 | 9 |
G4 | 18798 77745 05811 | 4 | 5, 7 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 54654 92413 | 6 | 6, 9 |
G2 | 91414 | 7 | 6 |
G1 | 74755 | 8 | |
ĐB | 768125 | 9 | 2, 8, 9 |
XSDT 1-7 XSDT 100 ngày |