XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 8 |
G7 | 408 | 1 | 9 |
G6 | 2170 3776 4619 | 2 | 0, 1, 8, 8, 9 |
G5 | 8329 | 3 | 0, 7 |
G4 | 99660 68584 64337 | 4 | 4, 5, 5 |
5 | |||
G3 | 22290 97645 | 6 | 0 |
G2 | 84578 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 36821 | 8 | 4 |
ĐB | 739828 | 9 | 0 |
XSDNO 9-3 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1 |
G7 | 793 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 3537 4685 9458 | 2 | |
G5 | 4773 | 3 | 2, 6, 7 |
G4 | 32960 78632 54871 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 08299 30501 | 6 | 0, 2 |
G2 | 66682 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 77079 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 183211 | 9 | 3, 4, 9 |
XSDNO 9-3 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 5 |
G7 | 755 | 1 | 4 |
G6 | 5659 5545 0846 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3100 | 3 | 6 |
G4 | 32754 27281 54275 | 4 | 5, 6 |
5 | 4, 5, 6, 9 | ||
G3 | 68905 10522 | 6 | |
G2 | 67214 | 7 | 5, 8 |
G1 | 56856 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 372123 | 9 | 0, 2 |
XSDNO 9-3 XSDNO 100 ngày |