XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 6 |
G7 | 832 | 1 | 4, 4, 4, 4 |
G6 | 9352 3497 0431 | 2 | 0, 9 |
G5 | 4947 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 72114 86852 79306 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 2, 2, 5 | ||
G3 | 50934 38614 | 6 | 2 |
G2 | 38755 | 7 | |
G1 | 01140 | 8 | |
ĐB | 279862 | 9 | 7 |
XSDNO 9-1 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 3 |
G7 | 919 | 1 | 6, 9, 9 |
G6 | 8219 2540 2792 | 2 | 6 |
G5 | 4889 | 3 | 1 |
G4 | 36603 28477 03968 | 4 | 0, 0, 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 34540 97773 | 6 | 8 |
G2 | 83316 | 7 | 3, 7 |
G1 | 65243 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 669026 | 9 | 2, 2 |
XSDNO 9-1 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 2, 4, 7 |
G7 | 007 | 1 | 2, 5, 6, 7 |
G6 | 0885 4097 6412 | 2 | 2, 8 |
G5 | 1628 | 3 | 3 |
G4 | 91602 15268 62447 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 86022 71301 | 6 | 4, 8, 8 |
G2 | 67864 | 7 | |
G1 | 73068 | 8 | 5 |
ĐB | 56116 | 9 | 5, 7 |
XSDNO 9-1 XSDNO 100 ngày |