XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1 |
G7 | 701 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 5460 7979 3550 | 2 | 0 |
G5 | 1859 | 3 | 5 |
G4 | 32292 74813 30469 | 4 | 5 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 94614 15145 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 75796 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 32035 | 8 | 1 |
ĐB | 035520 | 9 | 2, 6 |
XSDNO 8-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 654 | 1 | 5 |
G6 | 4005 6255 1556 | 2 | 4, 4, 5, 6 |
G5 | 7831 | 3 | 1, 8 |
G4 | 41724 80482 90738 | 4 | 2 |
5 | 1, 3, 4, 5, 6 | ||
G3 | 09061 33615 | 6 | 1 |
G2 | 58903 | 7 | |
G1 | 96226 | 8 | 2 |
ĐB | 482442 | 9 | |
XSDNO 8-4 XSDNO 90 ngày |