XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 759 | 1 | 4 |
G6 | 2653 3230 6258 | 2 | 2 |
G5 | 5192 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 85890 38755 04133 | 4 | 2 |
5 | 3,5,6,6,8,9 | ||
G3 | 77214 33087 | 6 | 1, 5 |
G2 | 60961 | 7 | 5 |
G1 | 45865 | 8 | 7 |
ĐB | 305242 | 9 | 0, 2 |
XSDNO 8-12 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 5 |
G7 | 201 | 1 | 0 |
G6 | 1462 3165 1554 | 2 | 8, 8 |
G5 | 0055 | 3 | 4 |
G4 | 92586 05992 70664 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 57260 28089 | 6 | 0, 2, 4, 5 |
G2 | 35628 | 7 | |
G1 | 07595 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 20705 | 9 | 2, 2, 5 |
XSDNO 8-12 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 6, 7, 8, 9 |
G7 | 452 | 1 | |
G6 | 5053 4283 9561 | 2 | 1 |
G5 | 2309 | 3 | 6, 6, 7, 9 |
G4 | 95882 58006 10978 | 4 | |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 16907 53900 | 6 | 1 |
G2 | 05036 | 7 | 8, 9 |
G1 | 07836 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 74921 | 9 | 5 |
XSDNO 8-12 XSDNO 100 ngày |