XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 5 |
G7 | 376 | 1 | |
G6 | 3199 7881 5305 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 4341 | 3 | 1 |
G4 | 03621 50298 05590 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 61900 88168 | 6 | 8 |
G2 | 49299 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 39324 | 8 | 1 |
ĐB | 030676 | 9 | 0, 0, 8, 9, 9 |
XSDNO 6-1 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 499 | 1 | 2 |
G6 | 1596 6012 8524 | 2 | 4 |
G5 | 8504 | 3 | 3, 9 |
G4 | 08839 12660 34433 | 4 | 2, 9 |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 59049 96487 | 6 | 0, 8 |
G2 | 84355 | 7 | |
G1 | 01342 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 109803 | 9 | 6, 9 |
XSDNO 6-1 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 856 | 1 | 6 |
G6 | 8170 2822 0102 | 2 | 2, 2 |
G5 | 0448 | 3 | 3, 7 |
G4 | 70637 78155 46787 | 4 | 8 |
5 | 0, 4, 5, 6 | ||
G3 | 91005 22933 | 6 | 1 |
G2 | 83122 | 7 | 0, 2 |
G1 | 25816 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 84750 | 9 | |
XSDNO 6-1 XSDNO 100 ngày |