XSMT> Thứ 7> XSDNO 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0 |
G7 | 669 | 1 | 4, 4 |
G6 | 7114 5965 6675 | 2 | 1 |
G5 | 8745 | 3 | 1, 8, 8 |
G4 | 51321 67438 73971 | 4 | 4, 5 |
5 | |||
G3 | 42231 86444 | 6 | 3,3,3,4,5,9 |
G2 | 52163 | 7 | 1, 4, 5 |
G1 | 18563 | 8 | |
ĐB | 022200 | 9 | |
XSDNO 5-9 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 817 | 1 | 3, 7 |
G6 | 2486 9245 4580 | 2 | |
G5 | 3409 | 3 | |
G4 | 11213 11070 85188 | 4 | 4, 5 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 37359 01703 | 6 | 8 |
G2 | 19376 | 7 | 0, 6 |
G1 | 95468 | 8 | 0, 4, 6, 7, 8 |
ĐB | 843256 | 9 | |
XSDNO 5-9 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4 |
G7 | 340 | 1 | 6, 8 |
G6 | 6355 7548 5704 | 2 | 2, 9 |
G5 | 4486 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 50616 80133 91730 | 4 | 0, 8 |
5 | 4, 5, 6 | ||
G3 | 56134 13318 | 6 | 2 |
G2 | 53262 | 7 | 0, 4 |
G1 | 57587 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 13822 | 9 | |
XSDNO 5-9 XSDNO 100 ngày |